Solo en esta semana. Envío gratis para todos los pedidos superiores a $ 100. Envió en 24 horas.
CAMARA DOMO ANALOGA TURBO HD - DS-2CE56D0T-IRMM 3.6MM
Make | Hikvision |
---|---|
Manufacturer | Hikvision USA Inc. |
Category | Video Surveillance>Dome cameras |
Model code | DS-2CE56D0T-IRMM(C) |
Series | Hikvision Value Series |
Color Type | Color / Monochrome |
Resolution TVL | 2 MP |
HD | Yes |
Sensitivity lux | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
Dome Type | Static |
Indoor/Outdoor | Indoor |
Digital (DSP) | Yes |
Electrical Specifications | Voltage: 12 V DC Power Consumption: 1.8 W |
Focal length | 2.8; 3.6; 6 mm |
Rotation Angleso | 0 ~ 360 |
Back Light Compensation | Yes |
Auto Gain Control | Yes |
White Balance | Yes |
Electronic Shutter range | PAL: 1/25 s ~ 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s ~ 1/50,000 s |
Signal Mode | PAL, NTSC |
Built-in IR LED | Yes |
Video Output | 1 HD Analog output |
Network Properties | Image Frame Rate: 30 fps / 25 fps |
Physical Specifications | Dimensions mm: 98 x 65 Weight g: 146 |
Environmental Specifications | Operating Temp oC: -40 ~ 60 C (-40 ~ 140 F) Operating Humidity %: <90 |
Additional info |
|
Make | Hikvision |
---|---|
Manufacturer | Hikvision USA Inc. |
Category | Video Surveillance>Dome cameras |
Model code | DS-2CE56D0T-IRMM(C) |
Series | Hikvision Value Series |
Color Type | Color / Monochrome |
Resolution TVL | 2 MP |
HD | Yes |
Sensitivity lux | 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
Dome Type | Static |
Indoor/Outdoor | Indoor |
Digital (DSP) | Yes |
Electrical Specifications | Voltage: 12 V DC Power Consumption: 1.8 W |
Focal length | 2.8; 3.6; 6 mm |
Rotation Angleso | 0 ~ 360 |
Back Light Compensation | Yes |
Auto Gain Control | Yes |
White Balance | Yes |
Electronic Shutter range | PAL: 1/25 s ~ 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s ~ 1/50,000 s |
Signal Mode | PAL, NTSC |
Built-in IR LED | Yes |
Video Output | 1 HD Analog output |
Network Properties | Image Frame Rate: 30 fps / 25 fps |
Physical Specifications | Dimensions mm: 98 x 65 Weight g: 146 |
Environmental Specifications | Operating Temp oC: -40 ~ 60 C (-40 ~ 140 F) Operating Humidity %: <90 |
Additional info |
|
Para mayor información por favor ver Políticas de Envío
El horario de entrega es de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., queda bajo la responsabilidad del cliente informarnos si el edificio o condominio donde se realizará la entrega no tenga alguna restricción que pueda impedir o afectar el normal desempeño de la entrega